ASEAN10カ国、⽇本、中国、韓国、豪州、ニュージーランドの15カ国が参加する「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定」が2022年1月1日に発効しました。RCEP協定は世界のGDP、貿易総額、人口の約3割を占める地域の大型協定です。また、日本にとっては、初めて経済連携協定を締結する中国、韓国を含めて、日本の貿易額の約5割を占める地域がカバーされます。
本ウェビナーでは、RCEP協定発効後半年が経過した現在の状況と、RCEP協定活用のための手続きについて、加工食品を事例に解説します。ぜひご参加ください。
日時 | 2022年7月28日(木曜)13時30分~15時15分 |
場所 | オンライン開催 (ライブ配信) 使用アプリケーション:Zoom |
内容 | ・13:30~13:35 事務連絡 ・13:35~14:00 講演1 「RCEP協定の概要と現状」(25分) 講師:経済産業省 通商政策局 経済連携課 経済連携推進専門官 柴 多佳彦 氏 ・14:00~14:25 講演2 「輸入時の原産地手続について」(25分) 講師:函館税関 業務部 原産地調査官 末永 志洋 氏 ・14:25~15:05 講演3 「加工食品を想定したRCEPの活用について」(40分) 講師:東京共同会計事務所 トレード・コンプライアンス部 住本 直也 氏 ・15:05~15:15 質疑応答(10分) ※質疑応答についてはzoomのQ&A機能を使用します。 ※講演資料についてはウェビナー終了後のアンケートにご回答いただいた方に 提供します。 |
主催・共催 | ジェトロ北海道 |
参加費 | 無料 |
定員 | 100名(先着順)※定員に達した場合のみご連絡します |
Zoomご利用方法 ・ 留意事項等 | JETROウェブサイトにてご確認ください。 |
詳細のご確認及びお申し込みはJETROウェブサイトよりお願いいたします。