業界別EPA運用マニュアル
繊維業界 - 実務者(輸出者)編
EPA原産資格調査に関する運用マニュアル
一括ダウンロード
目次
各内容ごとにマニュアルを確認されたい方は、目次から該当箇所をクリックしてください。
その内容が記載されているページに遷移いたします。
フェーズ1 EPA利用の確認(P8~21)
| Export 輸出品 |
フェーズ1の目的 | P10 |
|---|---|---|
| 作業手順 | P10 | |
| 例題 | P11 | |
| 標準フォーム1 EPA利用確認シート | P11 | |
| ステップ1 EPA利用の確認のための情報を収集しよう! | ||
| EPA利用確認シートへの入力 | ー | |
| ①利用協定 | P12 | |
| ②輸入通関のHSコード | P13 | |
| ③通常の関税率(MFN税率) | P15 | |
| ④EPA税率 | P15 | |
| ステップ2 EPAを利用するかどうかを判断しよう! | ||
| EPA適用による効果額の算出 | P18 | |
| ▶応用1:複数協定でのEPA利用の確認 | P20 | |
| ▶応用2:EPA税率も品目別原産地規則も同じ場合 | P21 | |
| ▶応用3:EPA適用による効果額のメリットの享受について | P21 | |
フェーズ2 原産品であることの確認(P22~66)
| Determine 原産資格調査 |
フェーズ2の目的 | P24 |
|---|---|---|
| 作業手順 | P25 | |
| 例題 | P26 | |
| ステップ1 日本国内で最終製造・加工がされていることを確認しよう! | ||
| 生産場所・生産行為の確認 | P27 | |
| ステップ2 品目別原産地規則(原産品と判断するための基準)を選ぼう! | ||
| (1)品目別原産地規則の確認 | P28 | |
| (2)品目別原産地規則の選択 | P34 | |
| ステップ3 品目別原産地規則をクリアするかを確認しよう! | ||
| (1)原産資格調査の確認資料への記入 | ー | |
| 標準フォーム3 原産資格調査の確認資料(CTC証明用) | P44 | |
| 標準フォーム4 生産内容証明書 | P44 | |
| – CTCルール | P45 | |
| 標準フォーム2 材料情報の依頼・回答シート | P47 | |
| – SPルール | P60 | |
| (2)ルールをクリアすることの確認 | ー | |
| – CTCルール | P56 | |
| – SPルール | P61 | |
| (3)後続の手続きの確認 | P63 | |
| (4)日本商工会議所への原産品判定依頼(第三者証明制度の場合) | P64 | |
フェーズ3 証明書の用意(P67~77)
| Identification 原産地証明書の発給/作成 |
フェーズ3の目的 | P69 |
|---|---|---|
| 作業手順 | P69 | |
| (1)日本商工会議所への発給申請(第三者証明制度の場合) | P70 | |
| (2)自己証明の申告書作成(自己証明制度の場合) | P72 | |
| 標準フォーム5 自己証明の申告書 | P72 |
その他の対応事項(P78~81)
| (1)その他の対応事項 | P80 |
|---|---|
| (2)当局による調査について | P81 |
標準フォーム
確認したい項目をクリックいただきますと、その内容が記載されているページに遷移し、
フォームにつきましては当該フォームがダウンロードされるようになっております。
| 【1】EPA利用確認シート | ダウンロード (27KB) |
|---|---|
| 【2】材料情報の依頼・回答シート | ダウンロード (67KB) |
| 【3】原産資格調査の確認資料 (CTC証明用) |
経済産業省ガイドライン |
| 【4】生産内容証明書 | ダウンロード (73KB) |
| 【5-1】自己証明の申告書 (日オーストラリア) |
ダウンロード (28KB) |
| 【5-2】自己証明の申告書 (CPTPP) |
ダウンロード (26KB) |
| 【5-3】自己証明の申告書 (日EU・英) |
ダウンロード (14KB) |
| 【5-4】自己証明の申告書 (RCEP) |
ダウンロード (32KB) |
White Paper
お役立ち資料
EPA/FTAについての理解を深めたい方は
こちらをご覧ください。
Contact
お問い合わせ
お客さまの声をお待ちしております。
お困りごとやご質問がございましたら、
お気軽にご相談ください。